Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
GYMNASE DES PRES BRULES Rue de Noisement 77550 - Moissy-Cramayel
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-19 17:00:00 sam. 19 mars 2016 |
MOISSY BASKET CLUB
|
62 - 50 |
|
Phase 2 Promotionnelle |
| 2016-01-23 17:30:00 sam. 23 janv. 2016 |
U15-2
|
41 - 53 |
MOISSY BASKET CLUB
|
Phase 2 Promotionnelle |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag X n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-342 Adhérent | #4 | 6 | 0 | 4 | 4 | ||||
| ANONYME-401 Adhérent | #5 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||
| ANONYME-346 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ANONYME-182 Adhérent | #7 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||
| ANONYME-329 Adhérent | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ANONYME-340 Adhérent | #9 | 14 | 3 | 1 | 5 | ||||
| ANONYME-338 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ANONYME-232 Adhérent | #11 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
| ANONYME-326 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| ANONYME-187 Adhérent | #13 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-84 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 50 | 6 | 10 | 24 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||