Date
Jour du match
samedi 23 janvier
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Boulloche Allée De L'espoir 77330 Ozoir La Ferriere
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-19 17:00:00 sam. 19 mars 2016 |
MOISSY BASKET CLUB
|
62 - 50 |
|
Phase 2 Promotionnelle |
| 2016-01-23 17:30:00 sam. 23 janv. 2016 |
U15-2
|
41 - 53 |
MOISSY BASKET CLUB
|
Phase 2 Promotionnelle |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag X n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-401 Adhérent | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| ANONYME-337 Adhérent | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ANONYME-182 Adhérent | #7 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||||
| ANONYME-342 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| ANONYME-340 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| ANONYME-338 Adhérent | #10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| ANONYME-232 Adhérent | #11 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||||
| ANONYME-339 Adhérent | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ANONYME-187 Adhérent | #14 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
| ANONYME-326 Adhérent | #15 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-84 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 41 | 0 | 5 | 25 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||