Date
Jour du match
samedi 09 avril
Heure du match
17H00
Heure de fin
08H34
Lieu
GYMNASE CARTIER Avenue Paul Vaillant-Couturier 91550 - Paray-Vieille-Poste
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-09 17:00:00 sam. 09 avril 2016 |
IE - CTC ATHIS PARAY
|
49 - 64 |
|
Phase 2 Promotionnelle |
| 2016-02-06 16:30:00 sam. 06 févr. 2016 |
U15-2
|
67 - 47 |
IE - CTC ATHIS PARAY
|
Phase 2 Promotionnelle |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag X n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-337 Adhérent | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ANONYME-342 Adhérent | #5 | 14 | 0 | 0 | 3 | ||||
| ANONYME-346 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ANONYME-182 Adhérent | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ANONYME-329 Adhérent | #8 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ANONYME-340 Adhérent | #9 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||||
| ANONYME-341 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ANONYME-187 Adhérent | #11 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||
| ANONYME-339 Adhérent | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-84 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 58 | 1 | 3 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||