Date
Jour du match
samedi 16 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
ESPACE MONTAND - 18 SOUS Rue des 18 sous 77176 - Nandy
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-12 17:00:00 sam. 12 mars 2016 |
U15-2
|
94 - 47 |
SENART BASKET BALL
|
Phase 2 Promotionnelle |
| 2016-01-16 17:00:00 sam. 16 janv. 2016 |
SENART BASKET BALL
|
52 - 53 |
|
Phase 2 Promotionnelle |
| 2015-02-04 18:30:00 mer. 04 févr. 2015 |
U15-2
|
60 - 70 |
IE - CTC SENART PLESSIS SAVIGNY
|
Coupe |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag X n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-401 Adhérent | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ANONYME-357 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ANONYME-232 Adhérent | #6 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
| ANONYME-182 Adhérent | #7 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ANONYME-356 Adhérent | #8 | 9 | 1 | 0 | 3 | ||||
| ANONYME-340 Adhérent | #9 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||
| ANONYME-338 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ANONYME-187 Adhérent | #11 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ANONYME-339 Adhérent | #12 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ANONYME-341 Adhérent | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-84 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 53 | 3 | 6 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||