Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
08H34
Lieu
Complexe Sportif de la Sourde 10 Rue De La Sourde 77700 Magny Le Hongre
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-17 19:30:00 jeu. 17 déc. 2015 |
IE - CTC VAL MAUBUEE
|
46 - 40 |
|
Phase 1 Promotionnelle |
| 2015-10-03 17:00:00 sam. 03 oct. 2015 |
U15-2
|
54 - 61 |
IE - CTC VAL MAUBUEE
|
Phase 1 Promotionnelle |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag X n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-337 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ANONYME-338 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ANONYME-339 Adhérent | #6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| ANONYME-182 Adhérent | #7 | 18 | 0 | 6 | 3 | ||||
| ANONYME-329 Adhérent | #8 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| ANONYME-341 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ANONYME-187 Adhérent | #10 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||
| ANONYME-342 Adhérent | #11 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
| ANONYME-340 Adhérent | #12 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
| ANONYME-232 Adhérent | #13 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-84 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 54 | 2 | 12 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||